Rune Holta Najlepszy w Grand Prix Szwecji
Aktualności
2008-05-25
 Norweg Jeżdżący w Polskich barwach został zwycięzcą Grand Prix Szwecji rozgrywane na torze w Goeteborgu. Była to trzecia eliminacja Mistrzostw Świata, a prowadzi w stawce nadal Duńczyk Nicki Pedersen, który utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Tomasz Gollob zajął szóste miejsce i jest drugi w "generalce", a Rune Holta zajmuje dziewiątą pozycję. Wyniki: Pierwszy półfinał1. Fredrik Lindgren (Szwecja) 2. Rune Holta (Polska) 3. Leigh Adams (Australia) Drugi półfinał1. Nicki Pedersen (Dania) 2. Jason Crump (Australia) 3. Hans Andersen (Dania) 4. Tomasz Gollob (Polska) Finał1. Rune Holta (Polska) 2. Fredrig Lindgren (Szwecja) 3. Nicki Pedersen (Dania) 4. Jason Crump (Australia) Wyniki:
1. Rune Holta (Polska) 17 (3,1,2,0,3,2,6)
2. Fredrik Lindgren (Szwecja) 22 (3,3,3,3,3,3,4)
3. Nicki Pedersen (Dania) 16 (2,1,3,3,2,3,2)
4. Jason Crump (Australia) 12 (3,3,1,2,1,2,0)
5. Leigh Adams (Australia) 8 (2,1,2,2,1,0)
6. Tomasz Gollob (Polska) 8 (0,2,3,w,3,0)
7. Hans Andersen (Dania) 8 (1,3,3,u,0,1)
8. Andreas Jonsson (Szwecja) 8 (2,2,1,3,w)
9. Scott Nicholls (W.Brytania) 7 (1,2,2,w,2)
10. Jonas Davidsson (Szwecja) 7 (d,3,1,1,2)
11. Greg Hancock (USA) 6 (3,0,0,3,w)
12. Krzysztof Kasprzak (Polska) 5 (0,0,0,2,3)
13. Chris Harris (W.Brytania) 5 (1,1,2,0,1)
14. Lubos Tomicek (Czechy) 5 (0,2,0,1,2)
15. Lukas Dryml (Czechy) 3 (1,0,1,1,w)
16. Niels K. Iversen (Dania) 2 (w,2)
17. Billy Forsberg (Szwecja) 2 (2)
18. Sebastian Alden (Szwecja) 0 (0,0)
Jam UltraSport.pl



|