Wizytówki firm Ogłoszenia / komis Forum UltraSport.pl
 
Strona główna Piłka nożna Siatkówka Koszykówka Formuła 1 Sporty Zimowe Tenis Żużel Sporty walki Inne sporty Lifestyle
Ultrasport poleca
Mistrzostwa Świata RPA 2010 Euro 2012 Igrzyska Olimpijskie 2012 Formuła 1 Piłka nożna Siatkówka Koszykówka Sporty zimowe Aktualności Igrzyska Olimpijskie Vancouver 2010 Skoki narciarskie Biathlon Narciarstwo biegowe Narciarstwo alpejskie Hokej Snowboard Narty Galerie Zdjęć Imprezy sportów zimowych Tenis Żużel Sporty walki Kulturystyka Inne sporty Lifestyle UltraFit Turystyka Słownik Imprezy Sportowe Galeria zdjęć Aktualności
Baza ogłoszeń
dodaj ogłoszenie do komisu
Odzież Sprzęt sportowy Sprzęt turystyczny Akcesoria Inne
Wyszukaj firmę
Ogólnopolska baza firm
Ogólnopolska baza firm
Sklepy sportowe Sklepy internetowe Producenci sprzętu Dystrybutorzy sprzętu Wypożyczalnie Noclegi Obiekty sportowe Kluby sportowe Szkoły, Instruktorzy Biura podróży Ośrodki wypoczynkowe Pozostałe...

Sporty zimowe Aktualności

PŚ w Trondheim: Adam Małysz siódmy

Aktualności 2007-12-08

SKOKI NARCIARSKIE

Po raz kolejny Triumfował Thomas Morgenstern. Adam Małysz zajął siódme miejsce
w norweskim Trondheim. Na drugim miejscu znalazł się Austriak Gregor Schlierenzauer, trzeci był Norweg Tom Hilde.

W pierwszej serii Thomas Morgenstern oddał skok na odległość 133 m i objął prowadzenie. Na drugim miejscu znalazł się kolega Morgensterna, Gregor Schlierenzauer który oddał dłuższy skok ale gorszy stylem.

Adam Małysz oddając skok na odległość 125,0 m. był na 10. miejscu.

W finale Thomas Morgenstern pokazał,że pierwsza seria nie była przypadkiem i oddając najdłuższy skok w serii 131m zapewnił sobie zwycięstwo.

Adam Małysz w serii finałowej miał 129,0 m i zajął siódme miejsce.


Wyniki sobotniego konkursu PŚ w Trondheim:

1. AUT MORGENSTERN Thomas 50 133,0 140,4 131,0 275,7
2. AUT SCHLIERENZAUER Gregor 47 134,0 137,7 129,5 268,9
3. NOR HILDE Tom 48 131,0 133,8 130,5 268,2
4. FIN AHONEN Janne 38 130,0 133,0 128,0 261,9
5. SLO DAMJAN Jernej 31 130,5 134,9 127,0 261,5
6. AUT LOITZL Wolfgang 32 127,0 127,6 128,5 258,9
7. POL MAŁYSZ Adam 36 125,0 124,0 129,0 255,7 Q
8. SUI AMMANN Simon 43 127,0 128,1 126,0 254,4
9. SUI KUETTEL Andreas 34 126,0 125,8 126,0 252,1
10. NOR BARDAL Anders 33 124,0 121,7 124,5 245,3
11. GER NEUMAYER Michael 41 125,5 122,9 125,0 244,4
12. CZE KOUDELKA Roman 22 122,0 117,6 126,0 243,4
13. AUT KOFLER Andreas 7 123,0 119,4 125,5 242,8
14. FIN HAUTAMAEKI Matti 46 125,5 124,9 121,5 240,1
15. JPN KASAI Noriaki 40 124,0 119,7 123,0 239,1
16. JPN ITO Daiki 13 123,5 119,3 123,0 238,7
17. AUT PAULI Arthur 17 123,5 120,3 120,0 232,3
18. NOR VILBERG Andreas 6 119,0 109,2 123,5 229,5
19. AUT KOCH Martin 44 122,0 116,1 120,0 228,6
20. NOR ROMOEREN Bjoern Einar 49 123,5 119,3 118,0 227,7
21. GER UHRMANN Michael 28 123,0 118,9 117,0 225,0
22. NOR STENSRUD Henning 3 118,0 108,4 119,0 219,1
23. FRA CHEDAL Emmanuel 9 114,5 100,6 121,0 214,9
24. GER SPAETH Georg 24 118,0 108,4 114,5 209,5
25. RUS KARELIN Pavel 37 113,0 98,4 121,5 209,1
26. NOR BYSTOEL Lars 1 113,5 98,3 118,0 207,2
27. SUI LANDERT Guido 16 113,5 98,3 116,0 202,1
28. KAZ KARPENKO Nikolay 10 118,5 109,3 110,0 200,8
29. FRA LAZZARONI David 23 114,5 101,1 112,5 198,6
30. NOR LJOEKELSOEY Roar 35 116,0 102,8 111,0 197,1
31. FRA DESCOMBES S. V. 8 117,0 102,6 111,0 195,4
32. SLO PETERKA Primoz 30 113,0 97,9
33. JPN TAKEUCHI Taku 11 113,5 97,3
34. POL STOCH Kamil 12 113,0 96,4
35. POL BACHLEDA Marcin 14 111,5 94,7
36. FIN OLLI Harri 39 111,0 93,8
37. NOR PETTERSEN Sigurd 27 110,5 93,4
38. NOR AARAAS Jon 2 111,0 92,8
39. JPN TOCHIMOTO Shohhei 18 110,5 92,4
40. SLO KRANJEC Robert 29 110,5 92,4
41. FIN HAPPONEN Janne 26 110,0 91,5
42. GER HOCKE Stephan 20 110,0 90,0
43. NOR ELVERUM SORSELL Kim Rene 4 110,0 89,5
44. FIN KEITURI Kalle 42 108,0 86,4
45. SLO PIKL Primoz 21 107,5 86,0
46. JPN YUMOTO Fumihisa 25 107,0 84,1
47. SUI MOELLINGER Michael 19 106,5 83,7
48. AUT KALTENBOECK Bastian 15 105,0 80,5
49. NOR LOBBEN Thomas 5 98,5 67,8
Tagi Adam Małysz Thomas Morgenstern Puchar Świata w skokach narciarskich

Skomentuj artykuł PŚ w Trondheim: Adam Małysz siódmy

Zarejestruj się Zaloguj się Skomentuj artykuł

Zobacz podobne artykuły do PŚ w Trondheim: Adam Małysz siódmy

Justyna Kowalczyk ponownie liderką PŚ Aktualności 2012-02-05
Justyna Kowalczyk zajęła drugie miejsce w niedzielnym biegu łączonym na piętnaście kilometrów w Rybińsku i odzyskała koszulkę liderki klasyfikacji...
Zwycięstwo Kamila Stocha w Predazzo Aktualności 2012-02-05
Najlepszy obecnie polski skoczek narciarski, Kamil Stoch zajął pierwsze miejsce w niedzielnym konkursie Pucharu Świata we włoskim Predazzo. Na...
Szóste miejsce polskich biathlonistek w Osrblie Aktualności 2012-02-03
Polskie biathlonistki w składzie: Karolina Pitoń, Monika Hojnisz, Beata Szymańczak i Katarzyna Leja zajęły szóste miejsce w sztafecie 4x6 kilometra...
Justyna Kowalczyk liderką Pucharu Świata! Aktualności 2012-02-02
Justyna Kowalczyk wygrała w czwartek w Moskwie bieg sprinterski techniką dowolną i objęła prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata!...
Zwycięstwo Justyny Kowalczyk w Estonii Aktualności 2012-01-30
Justyna Kowalczyk nie miała sobie równych w mistrzostwach Estonii. Najlepsza obecnie polska biegaczka narciarska zwyciężyła w biegu łączonym na...
Drugie miejsce Kamila Stocha w Sapporo Aktualności 2012-01-29
Kamil Stoch zajął drugie miejsce w niedzielnym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w japońskim Sapporo. Zwyciężył podobnie jak w sobotę...
Copyright © 2006 Ultrasport.pl Kontakt Ultrasport.pl | Regulamin portalu Ultrasport.pl | Polityka prywatności
Serwery zapewnia yn.pl