Wizytówki firm Ogłoszenia / komis Forum UltraSport.pl
 
Strona główna Piłka nożna Siatkówka Koszykówka Formuła 1 Sporty Zimowe Tenis Żużel Sporty walki Inne sporty Lifestyle
Puchar Polski Piłki Nożnej Plażowej - Warszawa 2010
Ultrasport poleca
Mistrzostwa Świata RPA 2010 Piłka nożna Siatkówka Koszykówka Formuła 1 Sporty zimowe Aktualności Igrzyska Olimpijskie Vancouver 2010 Skoki narciarskie Biathlon Narciarstwo biegowe Narciarstwo alpejskie Hokej Snowboard Narty Galerie Zdjęć Imprezy sportów zimowych Tenis Żużel Sporty walki Inne sporty Lifestyle UltraFit Turystyka Słownik Imprezy Sportowe Galeria zdjęć Aktualności Miasta
Baza ogłoszeń
dodaj ogłoszenie do komisu
Odzież Sprzęt sportowy Sprzęt turystyczny Akcesoria Inne
Wyszukaj firmę
Ogólnopolska baza firm
Ogólnopolska baza firm
Sklepy sportowe Sklepy internetowe Producenci sprzętu Dystrybutorzy sprzętu Wypożyczalnie Noclegi Obiekty sportowe Kluby sportowe Szkoły, Instruktorzy Biura podróży Ośrodki wypoczynkowe Pozostałe...

Sporty zimowe Aktualności

PŚ Endelberg: Zwyciężył Andreas Kuettel

Aktualności 2007-12-25

PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH


Austriak wygrał ósmy konkurs pucharu świata w Engelbergu. Wielka passa wygranych Morgensterna zatrzymana. Adam Małysz dziesiąty i trzynasty. Naszemu liderowi przeszkadzał wiatr wiejący w plecy. W drugiej serii było lepiej, jednak to wciąż za mało w pogoni za liderem Morgensternem.

Z Polskiej ekipy dobrym skokiem wykazał się Kamil Stoch, w niedzielnym konkursie zajął 19 pozycję.

Engelberg: konkurs nr 8. (23.12)

1. SUI KUETTEL Andreas 125.5 115.9 136.0 252.7
2. AUT SCHLIERENZAUER Gregor 124.5 113.1 136.0 248.9
3. AUT MORGENSTERN Thomas 124.5 111.6 135.0 246.6
4. AUT LOITZL Wolfgang 122.5 108.5 136.0 246.3
5. AUT KOFLER Andreas 130.0 123.0 139.0 243.2
6. GER UHRMANN Michael 123.0 108.9 133.0 238.3
7. AUT FETTNER Manuel 122.0 107.1 133.0 238.0
8. AUT KOCH Martin 122.0 107.1 133.5 236.9
9. CZE CIKL Martin 120.5 103.9 133.0 233.3
10. NOR JACOBSEN Anders 122.5 108.5 130.0 233.0
11. NOR HILDE Tom 118.0 99.9 132.0 228.0
12. GER SPAETH Georg 123.5 109.8 127.5 227.8
13. POL MAŁYSZ Adam 120.0 103.5 129.5 227.1
14. SLO DAMJAN Jernej 118.5 100.3 132.0 226.9
15. FIN AHONEN Janne 120.5 103.4 129.0 225.6
16. GER NEUMAYER Michael 122.5 106.5 127.0 223.1
17. ITA COLLOREDO Sebastian 123.0 108.9 124.0 219.1
18. POL STOCH Kamil 119.0 100.7 126.0 216.5
19. RUS VASSILIEV Dimitry 119.0 100.2 126.0 216.0
20. NOR BARDAL Anders 116.0 95.8 127.0 213.4
21. FIN HAUTAMAEKI Matti 116.5 95.7 125.0 209.7
22. FIN LINDSTROEM Veli-Matti 120.0 102.5 122.5 209.5
23. RUS KARELIN Pavel 119.0 100.7 121.5 205.9
24. SUI AMMANN Simon 123.5 88.3 126.5 205.0
25. NOR PETTERSEN Sigurd 119.5 102.1 120.5 205.0
26. FRA LAZZARONI David 121.0 104.3 118.5 204.1
27. SLO PETERKA Primoz 117.5 99.0 119.5 201.6
28. AUT PAULI Arthur 117.0 96.6 121.5 201.3
29. CZE MATURA Jan 115.5 93.9 119.0 195.1
30. RUS KORNILOV Denis 115.5 93.9 118.0 193.8
31. KAZ KARPENKO Nikolay 116.5 95.7 116.0 190.5
32. KOR CHOI Heung-Chul 115.5 93.9 114.5 186.0
33. SUI LANDERT Guido 116.5 95.7 113.5 186.0
34. NOR LJOEKELSOEY Roar 115.5 93.9 114.0 184.6
35. NOR ROMOEREN Bjoern Einar 115.5 93.4
36. CZE KOUDELKA Roman 115.0 93.0
37. SLO TEPES Jurij 114.5 91.6
38. KAZ ZHAPAROV Radik 113.5 88.8
39. FRA CHEDAL Emmanuel 113.5 88.8
40. FIN NIEMI Sami 112.5 88.0
41. FIN LARINTO Ville 113.0 87.4
42. GER HOCKE Stephan 112.5 86.5
43. POL KOT Maciej 112.0 86.1
44. CZE HAJEK Antonin 110.5 83.4
45. KOR CHOI Yong-Jik 109.5 81.6
46. SLO MEZNAR Mitja 109.0 80.7
47. UKR LASAROVICH Oleksander 109.0 80.2
48. GER SIMON Erik 108.5 79.3
49. GER FREUND Severin 107.5 77.0
50. FRA DESCOMBES SEVOIE V. 105.0 72.0


Tagi Adam Małysz Kamil Stoch Andreas Kuettel Skoki narciarskie w Engelbergu Engelberg Skoki Narciarskie

Skomentuj artykuł PŚ Endelberg: Zwyciężył Andreas Kuettel

Zarejestruj się Zaloguj się Skomentuj artykuł

Zobacz podobne artykuły do PŚ Endelberg: Zwyciężył Andreas Kuettel

Polska pokonała Francję w meczu towarzyskim Aktualności 2010-09-02
Reprezentacja Polski w hokeju na lodzie pokonała Francję 5-1 (2-0, 2-0, 1-1) w towarzyskim spotkaniu, które w minioną środę rozegrane zostało w...
Kamil Stoch wygrał Letnią Grand Prix w Hakubie Aktualności 2010-08-31
Kamil Stoch nie miał sobie równych w konkursie Letniej Grand Prix, który rozegrany został na skoczni narciarskiej HS 131 w Hakubie. Drugie miejsce...
Kamil Stoch wygrał w Letnią Grand Prix w Wiśle Aktualności 2010-08-22
Kamil Stoch wygrał sobotni konkurs Letniej Grand Prix, który rozegrany został na skoczni Malince w Wiśle. Drugie miejsce zajął Japończyk Daiki Ito,...
Adam Małysz wygrał Letnią Grand Prix w Wiśle Aktualności 2010-08-21
Najlepszy polski skoczek wygrał piątkowy konkurs Letniej Grand Prix, który rozegrany został na obiekcie w Wiśle. Adam Małysz zaledwie o sześć...
Kamil Stoch wygrał kwalifikacje przed Letnią Grand Prix w Wiśle Aktualności 2010-08-20
Kamil Stoch nie miał sobie równych w kwalifikacjach przed piątkowym konkursem Letniej Grand Prix w skokach narciarskich, który odbędzie się na...
Letnia Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle na antenach TVP Aktualności 2010-08-19
Już w najbliższy piątek oraz w sobotę (20 i 21 sierpnia) na skoczni w Wiśle-Malince zostaną rozegrane dwa konkursy Letniej Grand Prix w skokach...
Copyright © 2006 Ultrasport.pl Kontakt Ultrasport.pl | Regulamin portalu Ultrasport.pl | Polityka prywatności
Serwery zapewnia yn.pl