Wizytówki firm Ogłoszenia / komis Forum UltraSport.pl
 
Strona główna Piłka nożna Siatkówka Koszykówka Formuła 1 Sporty Zimowe Tenis Żużel Sporty walki Inne sporty Lifestyle
Puchar Polski Piłki Nożnej Plażowej - Warszawa 2010
Ultrasport poleca
Mistrzostwa Świata RPA 2010 Piłka nożna Siatkówka Koszykówka Formuła 1 Sporty zimowe Aktualności Igrzyska Olimpijskie Vancouver 2010 Skoki narciarskie Biathlon Narciarstwo biegowe Narciarstwo alpejskie Hokej Snowboard Narty Galerie Zdjęć Imprezy sportów zimowych Tenis Żużel Sporty walki Inne sporty Lifestyle UltraFit Turystyka Słownik Imprezy Sportowe Galeria zdjęć Aktualności Miasta
Baza ogłoszeń
dodaj ogłoszenie do komisu
Odzież Sprzęt sportowy Sprzęt turystyczny Akcesoria Inne
Wyszukaj firmę
Ogólnopolska baza firm
Ogólnopolska baza firm
Sklepy sportowe Sklepy internetowe Producenci sprzętu Dystrybutorzy sprzętu Wypożyczalnie Noclegi Obiekty sportowe Kluby sportowe Szkoły, Instruktorzy Biura podróży Ośrodki wypoczynkowe Pozostałe...

Sporty zimowe Aktualności

Kuusamo: Adam Małysz i Piotr Żyła w turnieju głównym

Aktualności 2007-11-29

Pierwsze miejsce podczas czwartkowych kwalifikacji do sobotniego konkursu Pucharu Świata w fińskim Kuusamo zajął Słoweniec Jernej Damjan. Uzyskał on najdłuższy skok w kwalifikacjach 140,5m.

Drugie miejsce zajął jego kolega Robert Kranjec - 138,5 m. Na trzecim miejscu wylądował Austriak Martin Koch - 138,0 m.

W konkursie wystartuje tylko dwóch Polaków Adam Małysz i Piotr Żyła.Odpadli Maciej Kot oraz Kamil Stoch.



Wyniki kwalifikacji:

1. SLO DAMJAN Jernej 56 140.5m 152.4 Q
2. SLO KRANJEC Robert 53 138.5m 150.3 Q
3. AUT KOCH Martin 65 138.0m 146.4 Q
4. NOR BARDAL Anders 61 137.0m 145.1 Q
5. AUT LOITZL Wolfgang 64 134.5m 142.1 Q
6. AUT KALTENBOECK Bastian 13 134.0m 139.7 Q
7. GER NEUMAYER Michael 40 136.5m 139.7 Q
8. JPN YUMOTO Fumihisa 7 134.0m 138.7 Q
9. NOR ROMOEREN B. Einar 51 133.0m 136.4 Q
10. NOR LJOEKELSOEY Roar 63 131.0m 135.3 Q
11. FIN LAPPI Arttu 62 131.0m 134.8 Q
12. FRA LAZZARONI David 43 130.5m 132.9 Q
13. JPN KASAI Noriaki 54 130.0m 132.0 Q
14. FIN HAPPONEN Janne 44 129.5m 131.6 Q
15. RUS KARELIN Pavel 12 129.5m 130.6 Q
16. NOR HILDE Tom 58 128.5m 127.8 Q
17. FRA DESCOMBES S. Vincent 32 129.0m 126.7 Q
18. FIN LARINTO Ville 1 128.5m 126.3 Q
19. FIN RUUSKANEN Juha-Matti 4 127.0m 125.6 Q
20. RUS VASSILIEV Dimitry 66 126.0m 125.3 Q
21. FIN LINDSTROEM V-Matti 48 126.5m 124.7 Q
22. GER SCHMITT Martin 60 125.0m 123.0 Q
23. SLO PETERKA Primoz 25 125.0m 121.5 Q
24. SLO PIKL Primoz 46 125.5m 121.4 Q
25. CZE CIKL Martin 19 125.0m 120.5 Q
26. NOR PETTERSEN Sigurd 55 124.0m 120.2 Q
27. FIN OLLI Harri 52 124.5m 120.1 Q
28. FIN KEITURI Kalle 35 123.0m 118.4 Q
29. CZE HLAVA Lukas 24 124.0m 118.2 Q
30. KAZ KARPENKO Nikolay 26 123.0m 117.9 Q
31. FRA MAYER Nicolas 16 123.0m 116.4 Q
32. AUT PAULI Arthur 47 122.0m 115.6 Q
33. UKR LASAROVICH O. 5 122.5m 114.0 Q
34. POL ŻYŁA Piotr 37 120.5m 112.4 Q
35. RUS KORNILOV Denis 59 130.5m 111.9 Q
36. FIN NIEMI Sami 3 118.5m 108.3 Q
37. SUI MOELLINGER Michael 34 117.5m 108.0 Q
38. FRA CHEDAL Emmanuel 27 118.5m 106.8 Q
39. JPN TAKEUCHI Taku 29 114.5m 101.1 Q
40. GER SPAETH Georg 28 113.5m 99.3 Q
41. JPN OKABE Takanobu 38 113.5m 99.3
42. FIN HAUTAMAEKI Jussi 36 114.5m 99.1
43. KAZ ZHAPAROV Radik 42 113.5m 98.8
44. JPN TOCHIMOTO Shohhei 20 114.0m 98.2
45. JPN ITO Daiki 33 112.5m 96.5
46. CZE HAJEK Antonin 49 111.5m 95.7
47. UKR BOSHCHUK Volodymyr 11 112.5m 94.5
48. CZE KOUDELKA Roman 45 111.5m 94.2
49. POL STOCH Kamil 50 109.5m 90.6
50. SUI LANDERT Guido 39 110.5m 89.9
51. SLO KRAMARSIC Matic 17 110.5m 89.4
52. BLR ANISIMOV Maksim 21 108.0m 87.4
53. URK SHUMBARETS Vitaliy 15 108.0m 84.9
54. GER HOCKE Stephan 30 105.5m 82.9
55. EST PAERN Illimar 6 105.5m 81.9
56. GER ULMER Christian 41 104.5m 81.1
57. FIN KOVALJEFF Kai 2 103.0m 76.9
58. SWE GRIMHOLM Isak 23 103.5m 76.8
59. SWE AREN Andreas 31 102.5m 76.5
60. KAZ TAHTAHUNOV Asan 9 101.5m 72.7
61. EST SALUMAE Jens 22 100.5m 71.9
62. RUS IPATOV Dimitry 57 96.5m 65.2
63. KAZ KOROLEV Alexey 14 95.5m 62.4
64. POL KOT Maciej 8 60.0m 0.0
65. EST PIHO Mats 10 DNS
66. EST SAMMELSELG S.-Tanel 18 DNS
67. GER UHRMANN Michael 67 119.5m PQ
68. FIN HAUTAMAEKI Matti 68 132.0m PQ
69. FIN AHONEN Janne 69 130.0m PQ
70. AUT KOFLER Andreas 70 128.5m PQ
71. AUT MORGENSTERN Thomas 71 138.0m PQ
72. SUI KUETTEL Andreas 72 134.5m PQ
73. AUT SCHLIERENZAUER G. 73 135.0m PQ
74. SUI AMMANN Simon 74 116.0m PQ
75. NOR JACOBSEN Anders 75 120.5m PQ
76. POL MAŁYSZ Adam 76 128.5m PQ

KAB
UltraSport.pl
Tagi Adam Małysz Puchar Świata w skokach Piotr Żyła Robert Kranjec Jernej Damjan Kamil Stoch Maciej Kot

Skomentuj artykuł Kuusamo: Adam Małysz i Piotr Żyła w turnieju głównym

Zarejestruj się Zaloguj się Skomentuj artykuł

Zobacz podobne artykuły do Kuusamo: Adam Małysz i Piotr Żyła w turnieju głównym

Polska pokonała Francję w meczu towarzyskim Aktualności 2010-09-02
Reprezentacja Polski w hokeju na lodzie pokonała Francję 5-1 (2-0, 2-0, 1-1) w towarzyskim spotkaniu, które w minioną środę rozegrane zostało w...
Kamil Stoch wygrał Letnią Grand Prix w Hakubie Aktualności 2010-08-31
Kamil Stoch nie miał sobie równych w konkursie Letniej Grand Prix, który rozegrany został na skoczni narciarskiej HS 131 w Hakubie. Drugie miejsce...
Kamil Stoch wygrał w Letnią Grand Prix w Wiśle Aktualności 2010-08-22
Kamil Stoch wygrał sobotni konkurs Letniej Grand Prix, który rozegrany został na skoczni Malince w Wiśle. Drugie miejsce zajął Japończyk Daiki Ito,...
Adam Małysz wygrał Letnią Grand Prix w Wiśle Aktualności 2010-08-21
Najlepszy polski skoczek wygrał piątkowy konkurs Letniej Grand Prix, który rozegrany został na obiekcie w Wiśle. Adam Małysz zaledwie o sześć...
Kamil Stoch wygrał kwalifikacje przed Letnią Grand Prix w Wiśle Aktualności 2010-08-20
Kamil Stoch nie miał sobie równych w kwalifikacjach przed piątkowym konkursem Letniej Grand Prix w skokach narciarskich, który odbędzie się na...
Letnia Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle na antenach TVP Aktualności 2010-08-19
Już w najbliższy piątek oraz w sobotę (20 i 21 sierpnia) na skoczni w Wiśle-Malince zostaną rozegrane dwa konkursy Letniej Grand Prix w skokach...
Copyright © 2006 Ultrasport.pl Kontakt Ultrasport.pl | Regulamin portalu Ultrasport.pl | Polityka prywatności
Serwery zapewnia yn.pl