Wizytówki firm Ogłoszenia / komis Forum UltraSport.pl
 
Strona główna Piłka nożna Siatkówka Koszykówka Formuła 1 Sporty Zimowe Tenis Żużel Sporty walki Inne sporty Lifestyle
Ultrasport poleca
Mistrzostwa Świata RPA 2010 Euro 2012 Igrzyska Olimpijskie 2012 Formuła 1 Piłka nożna Siatkówka Koszykówka Sporty zimowe Aktualności Igrzyska Olimpijskie Vancouver 2010 Skoki narciarskie Biathlon Narciarstwo biegowe Narciarstwo alpejskie Hokej Snowboard Narty Galerie Zdjęć Imprezy sportów zimowych Tenis Żużel Sporty walki Kulturystyka Inne sporty Lifestyle UltraFit Turystyka Słownik Imprezy Sportowe Galeria zdjęć Aktualności
Baza ogłoszeń
dodaj ogłoszenie do komisu
Odzież Sprzęt sportowy Sprzęt turystyczny Akcesoria Inne
Wyszukaj firmę
Ogólnopolska baza firm
Ogólnopolska baza firm
Sklepy sportowe Sklepy internetowe Producenci sprzętu Dystrybutorzy sprzętu Wypożyczalnie Noclegi Obiekty sportowe Kluby sportowe Szkoły, Instruktorzy Biura podróży Ośrodki wypoczynkowe Pozostałe...

Sporty zimowe Aktualności

Ahonen wygrywa po raz piąty, Małysz Czwarty

Aktualności 2008-01-06


SKOKI NARCIARSKIE - TURNIEJ CZTERECH SKOCZNI


Fin Janne Ahonen wygrał 56 Turniej Czterech Skoczni. Ahonen triumfował w Bischofshofen (ostatni konkurs). Fin jest pierwszym skoczkiem, który triumfował w tym Turnieju pięciokrotnie. Adam Małysz zajął czwarte miejsce a w niedzielnym konkursie szóste.


Wyniki konkursu :

1. FIN AHONEN Janne 126.0 115.8 136.0 251.6
2. NOR BARDAL Anders 132.5 130.5 124.5 243.6
3. AUT MORGENSTERN Thomas 121.0 105.8 135.5 242.7
4. GER SCHMITT Martin 121.5 106.2 132.5 235.7
5. RUS KORNILOV Denis 120.0 103.5 132.0 232.6
6. POL MAŁYSZ Adam 120.0 103.5 132.0 232.1
7. RUS VASSILIEV Dimitry 126.0 115.8 127.0 231.9
8. NOR JACOBSEN Anders 128.0 119.9 123.5 231.2
9. RUS KARELIN Pavel 120.5 103.4 130.0 227.9
10. GER NEUMAYER Michael 119.0 100.7 131.5 226.9
11. CZE KOUDELKA Roman 120.5 104.9 128.0 225.8
12. FIN HAPPONEN Janne 124.0 112.2 123.5 223.5
13. NOR ROMOEREN B. Einar 119.5 102.6 128.5 223.4
14. AUT PAULI Arthur 119.0 101.7 128.5 222.0
15. AUT KOCH Martin 121.5 105.2 127.0 221.8
16. AUT SCHNEIDER B. 120.0 103.5 127.0 221.1
17. JPN TAKEUCHI Taku 120.5 103.4 125.5 218.3
18. SLO DAMJAN Jernej 119.0 100.2 126.0 216.0
19. FIN HAUTAMAEKI Matti 121.0 105.3 123.0 215.7
20. GER FREUND Severin 120.5 102.4 124.5 212.0
21. JPN TOCHIMOTO Shohhei 124.0 112.2 118.5 211.5
22. GER SPAETH Georg 121.0 105.3 121.5 211.0
23. SLO KRANJEC Robert 122.0 108.1 120.0 210.6
24. AUT INNAUER Mario 120.5 103.9 121.5 210.1
25. SUI KUETTEL Andreas 120.0 103.0 121.0 208.0
26. ITA MORASSI Andrea 121.0 105.3 119.5 207.4
27. FIN NIEMI Sami 117.5 98.5 119.5 201.1
28. AUT KAISER Stefan 118.0 98.9 117.5 196.4
29. FIN LAPPI Arttu 117.5 98.5 116.0 192.8
30. JPN KASAI Noriaki 117.5 99.0 114.0 190.2
31. JPN YUMOTO Fumihisa 117.5 99.0 110.0 181.5
32. AUT KOFLER Andreas 117.5 98.0
33. CZE MATURA Jan 118.0 97.4
34. NOR HILDE Tom 116.5 95.2
35. AUT HOELLWARTH M. 116.0 94.8
36. POL STOCH Kamil 116.0 94.8
37. SUI AMMANN Simon 116.0 94.8
38. AUT LOITZL Wolfgang 115.0 93.5
39. RUS IPATOV Dimitry 115.0 93.0
40. SUI LANDERT Guido 115.0 92.0
41. ITA COLLOREDO S. 114.0 91.7
42. AUT SCHLIERENZAUER 114.5 90.6
43. AUT FETTNER Manuel 113.5 89.8
44. GER SCHOFT Felix 112.5 87.0
45. AUT THURNBICHLER 111.5 85.2
46. POL BACHLEDA Marcin 111.0 84.3
47. FRA CHEDAL Emmanuel 110.5 81.9
48. SWE ERIKSON Johan 110.0 81.0
49. FRA LAZZARONI David 112.0 80.1
50. NOR LJOEKELSOEY Roar 107.0 75.6

Tagi Adam Małysz Jane Ahonen Turniej Czterech Skoczni Małysz Skoki

Skomentuj artykuł Ahonen wygrywa po raz piąty, Małysz Czwarty

Zarejestruj się Zaloguj się Skomentuj artykuł

Zobacz podobne artykuły do Ahonen wygrywa po raz piąty, Małysz Czwarty

Szóste miejsce polskich biathlonistek w Osrblie Aktualności 2012-02-03
Polskie biathlonistki w składzie: Karolina Pitoń, Monika Hojnisz, Beata Szymańczak i Katarzyna Leja zajęły szóste miejsce w sztafecie 4x6 kilometra...
Justyna Kowalczyk liderką Pucharu Świata! Aktualności 2012-02-02
Justyna Kowalczyk wygrała w czwartek w Moskwie bieg sprinterski techniką dowolną i objęła prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata!...
Zwycięstwo Justyny Kowalczyk w Estonii Aktualności 2012-01-30
Justyna Kowalczyk nie miała sobie równych w mistrzostwach Estonii. Najlepsza obecnie polska biegaczka narciarska zwyciężyła w biegu łączonym na...
Drugie miejsce Kamila Stocha w Sapporo Aktualności 2012-01-29
Kamil Stoch zajął drugie miejsce w niedzielnym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w japońskim Sapporo. Zwyciężył podobnie jak w sobotę...
Szóste miejsce Marit Bjoergen na mistrzostwach Norwegii Aktualności 2012-01-27
Marit Bjoergen ukończyła bieg na dziesięć kilometrów techniką dowolną w mistrzostwach Norwegii dopiero na szóstym miejscu. Liderka klasyfikacji...
Kadra Polski na Puchar Świata w Sapporo Aktualności 2012-01-24
Sztab szkoleniowy reprezentacji ogłosił nazwiska pięciu zawodników, którzy wystąpią w zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich w Sapporo. Do...
Copyright © 2006 Ultrasport.pl Kontakt Ultrasport.pl | Regulamin portalu Ultrasport.pl | Polityka prywatności
Serwery zapewnia yn.pl